|
|
|
|
|
|
沙伯基础PC PK2870
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC PK2870 美国通用电气公司 物性数据 |
| 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 包装 | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.15 | % | |||||||||
| 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 2.5 | g/10min | ||||||||||
| 物理性能 | 模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | |||||||||
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.2 | --- | ||||||||||
| 机械性能 |
|
--- |
|
|
| |||||||||
| 拉伸率 | 断裂点 | ASTM D-638 | 110 | % | ||||||||||
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 93 | MPa | ||||||||||
| 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2343 | MPa | ||||||||||
| 缺口冲击强度 | 23°C | ASTM D-256 | 747 | J/M | ||||||||||
| 热 性 能 | 热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 137 | °C | |||||||||
| 热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 132 | °C | ||||||||||
| 维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 157 | °C | ||||||||||
| 线膨胀系数 | --- | ASTM E-831 | 6.8×10-5 | 1/°C | ||||||||||
![]() |